12. Підвищення ефективності метеорологічних ракет унаслідок застосування гібридних двигунів
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 76-81
Мова: Російська
Анотація: Проведено порівняльне оцінювання ефективності застосування гібридних ракетних двигунів і ракетних двигунів твердого палива для метеорологічної ракети з масою палива 540 кг. Розглянуто різні поєднання окиснювача та пального, на основі яких визначено енергетичні характеристики гібридних ракетних двигунів. На підставі результатів дослідження оцінено балистичну ефективність гибрідних ракетних двигунів, проаналізовано особливості процесу горіння, а також вибору та проектування форми заряду твердого пального.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (1)
Завантажень статті: 121
Переглядів анотації:
486
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.03.2026 01:47)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 16.03.2026 01:47)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 16.03.2026 01:47)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Ашберн; Балтімор; Плейно; Колумбус; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Норт-Чарлстон; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл | 75 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 17 |
| Unknown | Брісбен;;; Гонконг; Гонконг | 5 |
| Німеччина | ; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 5 |
| Україна | Київ; Дніпро; Дніпро; Дніпро | 4 |
| Бельгія | Брюссель; Брюссель | 2 |
| В'єтнам | Дананг; Б'єн Хоа | 2 |
| Канада | Торонто; Торонто | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Марокко | Касабланка | 1 |
| Китай | Шеньчжень | 1 |
| Японія | 1 | |
| Бразилія | Сорокаба | 1 |
| Аргентина | Кампана | 1 |
| Франція | Париж | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:486



