13. Досвід розроблення пристроїв термометрії на базі ядерного квадрупольного резонансу
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 80-84
Мова: Російська
Анотація: Дано відомості з розроблення приладів ядерної квадрупольної резонансної термометрії на ДП “КБ “Південне” й інших підприємствах України та розглянуто можливості підприємств у галузі їх виготовлення. Наведено уточнену аналітичну залежність для розрахунку температури за частотою ядерного квадрупольного резонансу в бертолетовій солі для діапазону температури ±40°С.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 131
Переглядів анотації:
487
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 15.03.2026 18:50)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 15.03.2026 18:50)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 15.03.2026 18:50)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Ашберн;; Колумбус; Матаван; Балтімор; Північний Берген; Північний Берген; Купертіно; Плейно; Дублін; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл | 81 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 15 |
| Unknown | Брісбен; Перт;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; | 7 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Карлсруе; Фалькенштайн | 4 |
| Китай | Пекін; Нанкін; Пекін | 3 |
| Бразилія | Морунгаба; Cariacica; Монті-Алту | 3 |
| Канада | Торонто; Торонто; Монреаль | 3 |
| В'єтнам | ; Нячанг | 2 |
| Аргентина | Авельянеда; Банфілд | 2 |
| Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Бангладеш | 1 | |
| Йорданія | Амман | 1 |
| Індія | 1 | |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:487



