16. Метод коефіцієнта для оптимізації та аналізу експлуатаційного стану корпусів фільтрів тонкого очищення
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 98-101
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто завдання числового моделювання експлуатаційного стану корпусів фільтрів тонкого очищення системи термостатування. Відкрито й апробовано метод коефіцієнта, що дозволяє досягти оптимального функціонування конструкції. Дослідження проводили в комплексі кінцевоелементного аналізу ANSYS.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 63
Переглядів анотації:
221
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Колумбус; Матаван; Балтімор; Плейно; Майамі; Колумбус; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Колумбус; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман | 39 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 12 |
Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
Канада | Торонто; Монреаль | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Unknown | 1 | |
Франція | 1 | |
Монголія | 1 | |
Німеччина | Фалькенштайн | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:221