26. Сучасний стан і перспективи ядерно-квадрупольної резонансної термометрії України
e-ISSN: 2617-5533
Організація:
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна2; ТОВ Науково-виробничий центр “Метрологія”, Львів, Україна3
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 146-150
Мова: Російська
Анотація: Наведено відомості щодо розроблення приладів ядерно-квадрупольної резонансної термометрії на ДП “КБ “Південне” та інших підприємствах України. Проаналізовано проблеми, що виникають під час створення еталонних широкодіапазонних ядерно-квадрупольних резонансних вимірювачів температури, шляхи їх подолання та можливості вдосконалення за рахунок застосування сучасної інтегральної електроніки. Показано, що методи побудови приладів на основі ядерно-квадрупольного резонансу, запропоновані й реалізовані в Україні, не поступаються зарубіжним.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (2)
Завантажень статті: 141
Переглядів анотації:
1723
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.03.2026 00:58)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 16.03.2026 00:58)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 16.03.2026 00:58)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Ашберн;; Матаван; Балтімор; Купертіно; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Олбані; Сіетл | 84 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 21 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 9 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн | 5 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж; Париж | 5 |
| Китай | Шеньчжень; Пекін; | 3 |
| В'єтнам | Далат; Хайфон; Хайфон | 3 |
| Еквадор | ; | 2 |
| Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Індія | Мумбаї | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| ПАР | 1 | |
| Unknown | Гонконг | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:1723



