2. Створення універсальної системи космічних головних частин ракет-носіїв для одночасного виведення груп космічних апаратів
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 5-11
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто результат вирішення однієї з важливих і актуальних проблем ракетно-космічної техніки – створення космічних головних частин ракет-носіїв, що забезпечують виведення космічних апаратів різного класу на цільові орбіти з забезпеченням високої надійності відокремлення і точності їх орбітального руху.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (2)
Завантажень статті: 141
Переглядів анотації:
593
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 15.03.2026 15:18)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 15.03.2026 15:18)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 15.03.2026 15:18)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Колумбус; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;; Купертіно; Плейно; Майамі; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Квінтон; Квінтон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Норт-Чарлстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Ашберн; Маунтін-В'ю; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 88 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 20 |
| Україна | Бердянськ; Дніпро; Одеса; Дніпро; Новомосковськ | 5 |
| В'єтнам | Ханой;;; | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Китай | ; Нанкін; | 3 |
| Unknown | Сідней;; Гонконг | 3 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Франція | ; Париж; Париж | 3 |
| Японія | Токіо; Токіо | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Бразилія | Ріо-де-Жанейро | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Бельгія | Антверпен | 1 |
Visits:593



