3. Створення сучасних засобів інтеграції космічних апаратів з ракетою-носієм
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 12-18
Мова: Російська
Анотація: Про розроблення ДП “КБ “Південне” сучасних засобiв iнтеграцiї, а саме пристроїв закріплення та відокремлення космічних апаратів від ракети-носія, які вiдповiдають високим вимогам сучасного ринку пускових послуг і забезпечують високонадійне відокремлення КА з мiнiмальними збуреннями.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (2)
Завантажень статті: 113
Переглядів анотації:
172
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;;; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Бордман; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний | 74 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 12 |
| Unknown | Перт; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Франція | ; Париж; Париж; Париж | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Китай | Шеньчжень | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Бразилія | 1 | |
| Аргентина | 1 | |
| Великобританія | Лондон | 1 |
| Індія | Колката | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:172



