5. Про конструктивну досконалість ракети космічного призначення «Циклон-4»
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 25-28
Мова: Російська
Анотація: Порівняння коефіцієнтів конструктивної досконалості ракет космічного призначення показує, що розроблена ДП «КБ «Південне» ракета-носій «Циклон-4» має конструктивну досконалість на рівні кращих світових зразків.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (2)
Завантажень статті: 61
Переглядів анотації:
346
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Матаван; Плейно; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Норт-Чарлстон; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл | 35 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 10 |
Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 6 |
Unknown | Канберра; | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Великобританія | Лондон | 1 |
Франція | 1 | |
Німеччина | Фалькенштайн | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Україна | Дніпро | 1 |
Visits:346