16. Деякі кореляційні залежності у сімействах Атона і Аполлона та частота зближень у головному поясі астероїдів
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 101-117
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.101
Мова: Російська
Анотація: Наведено апріорні ймовірності зустрічі з Землею за Епіком для астероїдів груп Атона й Аполлона, а також мінімальні відстані між орбітами цих астероїдів і орбітою Землі. Отримано відповідні рівняння регресії. Для першої тисячі астероїдів головного поясу зроблено ряд висновків щодо генетичних зв’язків між деякими з них та принципової можливості тісних зближень (перетинів) їх орбіт. Відзначено деякі особливості організації та проведення масових обчислень методом Галле. Відзначено неповноту отриманих результатів.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 121
Переглядів анотації:
467
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:51)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 15.03.2026 02:28)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 15.03.2026 02:28)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Матаван; Балтімор;; Бойдтон; Плейно; Дублін; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Норт-Чарлстон; Бордман; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Ешберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 72 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 16 |
| В'єтнам | ; Дананг; Бінь Фуок; Хошимін; Дананг | 5 |
| Китай | ; Цзяньмінь; Пекін; | 4 |
| Unknown | ; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Бразилія | ; | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Україна | Дніпро; Одеса | 2 |
| Бангладеш | Нараянгандж | 1 |
| Індія | 1 | |
| Малайзія | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Франція | Париж | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:467



