10. Напівемпіричне оцінювання зовнішніх акустичних навантажень у зоні корисного навантаження під час старту
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна2
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 72-75
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.072
Мова: Російська
Ключові слова: старт РН, надзвуковий струмінь, генерація звуку, масштаб зони звукоутворення, спрямованість звукових хвиль
1. Eldred K. M. Acoustic loads generated by the propulsion system / K. M. Eldred. – NASA SP-8072, 1971. – 49 p.
2. Koudriavtsev V. A simplified model of jet aerodynamics and acoustics / V. Koudriavtsev, J. Varnier, A. Safronov // 10th AIAA/CEAS Aeroacoust. Conf. – AIAA Pap.2004-2877, 2004. – 13 p.
3. Haynes J. Modifications to the NASA SP-8072 Distributed Source Method II for Ares I lift-off environment predictions /J. Haynes, J. Kenny // 15th AIAA/CEAS Aeroacoust. Conf. – AIAA Pap. 2009-3160, 2009. – 12 p.
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Колумбус; Канзас-Сіті; Матаван; Балтімор;; Бойдтон; Плейно; Дублін; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний | 68 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 9 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Китай | Фуян; Пекін; Куньмін | 3 |
| В'єтнам | ; | 2 |
| Unknown | Гонконг; Гонконг | 2 |
| Бразилія | Пасльонова; Ітабіріто | 2 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Україна | Київ; Дніпро | 2 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Японія | 1 | |
| Філіппіни | 1 | |
| Румунія | Волонтарі | 1 |



