Хмара тегів
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Інститут технічної механіки НАНУ та ДКАУ, Дніпро, Україна2
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2020, (1); 13-25
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2020.01.013
Мова: Російська
Ключові слова: ракетні системи залпового вогню (РСЗВ), комплексна задача теорії оптимального керування, задача нелінійного математичного програмування, маршовий ракетний двигун на твердому паливі, обмеження на параметри руху й основні характеристики ракети
Повний текст (PDF) || Зміст 2020 (1)
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Ашберн; Матаван; Балтімор; Плейно; Майамі; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Даллас; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Лас-Вегас; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Бордман; Лас-Вегас; Сіетл | 40 |
Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 8 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 6 |
Україна | Дніпро; Ковель; Дніпро; Дніпро | 4 |
Латвія | Рига; Рига | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Китай | Шанхай | 1 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Unknown | 1 | |
Індія | Мумбаї | 1 |
Німеччина | Фалькенштайн | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019 (2); 3-10
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.02.003
Мова: Російська
Ключові слова: зенітна ракета, оптимізація, програма кута атаки, траєкторія
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (2)
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Ашберн; Матаван; Балтімор;;; Бойдтон; Плейно; Дублін; Ашберн; Колумбус; Лос Анджелес; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Колумбус; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн | 42 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 10 |
Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
Україна | Одеса; Дніпро | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Unknown | Гонконг | 1 |
Туреччина | Стамбул | 1 |
Німеччина | Фалькенштайн | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Інститут технічної механіки НАНУ та ДКАУ, Дніпро, Україна2
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (2); 101-116
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.02.101
Мова: Російська
Ключові слова: комплексна задача теорії оптимального керування, задача нелінійного математичного програмування, маршовий ракетний двигун на твердому паливі, обмеження на параметри руху й основні характеристики об’єкта
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (2)
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Колумбус; Матаван; Балтімор; Плейно; Майамі; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл | 35 |
Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 5 |
Unknown | ; Брісбен;; | 4 |
Україна | Харків; Дніпро; Дніпро; Київ | 4 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 4 |
Німеччина | Франкфурт на Майні; Нюрнберг; Фалькенштайн | 3 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019 (2); 80-91
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.02.080
Мова: Російська
Ключові слова: траєкторія армування, розкладальний ролик, гребінка, схема намотування, кут закручування, координати виконавчих органів верстата
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (2)
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Колумбус; Матаван; Балтімор; Плейно; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн | 34 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 7 |
Unknown | Мельбурн; | 2 |
Канада | Торонто; Монреаль | 2 |
Німеччина | ; Фалькенштайн | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Індія | Вішакхапатнам | 1 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Ірландія | Дублін | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Україна | Дніпро | 1 |