19. Особливості розроблення радіопрозорих обтічників
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 132-138
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.132
Мова: Російська
Ключові слова: стикувальний шпангоут, підобтічний простір, літальний апарат
1. Русин М. Ю. Проектирование головных обтекателей ракет из керамических и композиционных материалов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 64 с.
2. Моссаковский В. И. и др. Прочность ракетных конструкций. – М.: Высш. шк., 1990. – 190 с.
3. Пат. 114323 Украина, МПК H01Q1/42. Головной обтекатель баллистической ракеты / Шевцов Е. И.,
Харченко Е. Д., Волошин В. В., Самойленко И. Д.; заявитель и патентообладатель КБ «Южное». – Опубл.10.03.2017.
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Аплтон; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;;; Плейно; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Дублін; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сіетл | 76 |
| Україна | Дніпро; Мелітополь; Харків; Київ; Дніпро; Київ; Київ; Запоріжжя; Миколаїв; Дніпро; Київ; Київ; Київ; Дніпро; Дніпро; Київ | 16 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 8 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 8 |
| В'єтнам | Ханой;;; Бакнінь;; Куїнен; | 7 |
| Німеччина | Франкфурт на Майні; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Карлсруе;; Фалькенштайн | 6 |
| Unknown | ; Гонконг; | 3 |
| Китай | Пекін; Юнчжоу | 2 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Великобританія | 1 | |
| Саудівська Аравія | 1 | |
| Мексика | Якона де Планкарт | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Японія | 1 | |
| Швеція | Лінчепінг | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |



