23. Розрахунок теплофізичних властивостей газоподібного ксенону
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 154-162
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.154
Мова: Російська
Ключові слова: газ, рівняння стану, термодинамічні властивості, теплопровідність, в’язкість
1. Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона / Под ред. В. А. Рабиновича. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 636 с.
2. Солод С. Д. Расчеты теплофизических свойств сухого воздуха. – К.: Наук. думка, 2006. – 49 с.
3. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях: Справочник / В. Н. Зубарев, А. Д. Козлов, В. М. Кузнецов и др. – М.:Энергоатомиздат, 1989. – 232 с.
4. Теплофизические свойства газов и жидкостей: Справочник / Н. Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. – 721 с.
5. Šifner O., Klomfar J. Thermodynamic Properties of Xenon from the Triple Point to 800 K with Pressures up to 350 MPa //J. Phys. Ret. Data. – Vol. 23, №1. – 1994. – Р. 63-118.
6. ГСССД 17-81, Динамическая вязкость и теплопроводность гелия, неона, аргона, криптона и ксенона при атмосферном давлении в интервале температур от нормальных точек кипения до 2500 К: Офиц. изд. –М.: Изд-во стандартов, 1982.
7. Вязкость газов и газовых смесей: Справочное руководство / И. Ф. Голубев. – М.: Физматлит, 1959. – 375 с.
8. Свойский В. З. Вязкость и теплопроводность газов в диапазоне температур от 100 до 2000 К // Ученые записки ЦАГИ. – Т. IV, №1. – 1973. – С. 126-132.
9. База данных по теплофизическим свойствам газов и их смесей, используемых в ЯЭУ / НИЯУ МИФИ “Росатом”. – Режим доступа: http://www.gsssd-rosatom.mephi.ru//DB-tp-02/xe.php
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Секокус; Кармель; Ашберн; Лос Анджелес; Балтімор;;; Шарлотт; Оклахома Сіті;; Північний Берген;; Плейно; Понтіак; Дублін; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Андовер; Сан-Франциско; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Оремо; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Бордман; Ашберн;; Ашберн; Маунтін-В'ю;;; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Спрінгфілд; Лексінгтон | 118 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 18 |
| Unknown | ;;; Гонконг;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;; | 17 |
| Китай | ; Пекін; Нанкін; Пекін; Шеньчжень; Пекін; Нанкін; Нанкін; Гуанчжоу; Пекін; Шеньчжень | 11 |
| В'єтнам | Може Тхо; Ханой; Хошимін;; Хошимін; Тай-Нгуєн; Ханой; Туан Ан | 8 |
| Бразилія | ; Тупі Пауліста; Нова-Фрібургу; Віаман; Белу-Орізонті; Курітіба;; Ріо-де-Жанейро | 8 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн;;; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Лейпциг | 7 |
| Франція | Арль;; Париж; Париж; Париж; Париж | 6 |
| Великобританія | Лондон;; Лондон | 3 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Індонезія | Джакарта; Манадо | 2 |
| Ізраїль | Єхуд; Ашдод | 2 |
| Індія | Таня; Мумбаї | 2 |
| Румунія | Брашов; Волонтарі | 2 |
| Аргентина | Беразатегі; Лухан де Куйо | 2 |
| Україна | Київ; Дніпро | 2 |
| Венесуела | Маракайбо | 1 |
| Туреччина | Сівас | 1 |
| Алжир | Оран | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Держава Палестина | Газа | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Ірак | Багдад | 1 |
| Філіппіни | Місто Сан-Пабло | 1 |
| Уругвай | Монтевідео | 1 |
| Непал | Катманду | 1 |
| Еквадор | Гуаякіль | 1 |








