2. Нормування надійності технічної системи з використанням інформаційного підходу
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 9-16
Мова: Російська
Анотація: Показано можливості використання інформаційного підходу для розв’язання задачі нормування надійності у випадку, коли вимоги до показника безвідмовності технічної системи задано у вигляді нижньої односторонньої довірчої межі. Сформульовано й розв’язано задачу математичного програмування для переходу від вимог до нижньої довірчої межі надійності технічної системи до вимог до точкової оцінки надійності та її середнього квадратичного відхилення. Запропонований підхід адаптовано до розв’язання задачі безпосереднього розподілу вимог до надійності підсистем і агрегатів технічної системи у вигляді нижніх довірчих меж.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 115
Переглядів анотації:
209
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 15.03.2026 22:36)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 15.03.2026 22:36)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 15.03.2026 22:36)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман;; Цинциннаті; Матаван; Балтімор; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сіетл; Ешберн; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 76 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 17 |
| Unknown | ; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Канада | Торонто; Торонто; Монреаль | 3 |
| В'єтнам | Хайфон; Хошимін | 2 |
| Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Китай | Пекін | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Великобританія | Лондон | 1 |
| Бразилія | Сумаре | 1 |
| Франція | Париж | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:209



