8. Розроблення й апробація програмного модуля для побудови віртуальних моделей реальних конструкцій у комплексі ANSYS
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 57-59
Мова: Російська
Анотація: Розроблено програмний модуль для побудови за даними 3D-сканера віртуальних копій для комплексу кінцево-елементного аналізу ANSYS.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 59
Переглядів анотації:
122
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Матаван; Балтімор; Плейно; Колумбус; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Норт-Чарлстон; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Бордман; Сіетл; Сіетл | 41 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 7 |
Канада | Торонто; Торонто; Монреаль | 3 |
Unknown | Падстоу; | 2 |
Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Німеччина | Фалькенштайн | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Нідерланди | Амстердам | 1 |
Visits:122