9. Метрологічне забезпечення випробувань кінематичної моделі на стендах невагомості
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 60-64
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто приклад розрахункового оцінювання похибок вимірювань лінійних прискорень при вільному падінні кінематичної моделі. Зроблено висновок про можливість заміни експериментальних досліджень похибок вимірювань розрахунковими роботами для параметрів, які мають у достатньому обсязі вихідні дані про метрологічні характеристики застосовуваних засобів вимірювальної техніки.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 165
Переглядів анотації:
557
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 29.04.2026 18:40)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман;; Цинциннаті; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор;; Купертіно; Плейно; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Уест-Пальм-Біч | 108 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 18 |
| Франція | ; Париж; Париж; Париж; | 5 |
| Unknown | ; Перт;; Гонконг | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Німеччина | ; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 4 |
| Китай | Пекін; Нанкін; Пекін | 3 |
| В'єтнам | Дананг;; Хошимін | 3 |
| Україна | Дніпро; Одеса; Дніпро | 3 |
| Бразилія | Сан-Борха; Гояння | 2 |
| Нідерланди | ; Амстердам | 2 |
| Йорданія | Амман | 1 |
| Туреччина | Стамбул | 1 |
| Еквадор | Портовієхо | 1 |
| Туніс | 1 | |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Монголія | 1 | |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
Visits:557



