20. Науковий супровід розроблення композитних несучих відсіків головних блоків ракет-носіїв
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація:
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського М.Є. «ХАІ»2.
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (2); 112-120
Мова: Російська
Анотація: Подано деякі основні результати наукового супроводу розробляння композитних несучих відсіків головного блока ракет-носіїв. Запропоновано методологію розроблення даних агрегатів. На прикладі головного обтічника і міжступеневого відсіку ракети-носія «Циклон-4» показано високу ефективність реалізації запропонованої методології за вибору їх раціональних конструктивнотехнологічних параметрів.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (2)
Завантажень статті: 170
Переглядів анотації:
715
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 17.06.2026 12:32)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Маунтін-В'ю; Матаван; Лос Анджелес; Балтімор; Купертіно; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Земля О'Лейкс; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Сіетл | 98 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 25 |
| В'єтнам | Б'єн Хоа; Ханой;;; Хайфон; Ханой; Ханой; Хайзіонг | 8 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Зудербург; Фалькенштайн | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 5 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж; Париж | 5 |
| Китай | Шанхай; Нанкін; Чунцін; Пекін | 4 |
| Бразилія | ; Бразилія; Кампіна-Гранді | 3 |
| Нідерланди | ; Амстердам; Амстердам | 3 |
| Unknown | Перт; Гонконг | 2 |
| ПАР | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Пакистан | Лахор | 1 |
| Аргентина | Генерал Альвеар | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Іспанія | Барселона | 1 |
| Болгарія | Софія | 1 |
| Бангладеш | Дакка | 1 |
| Польща | Познань | 1 |
| Великобританія | Уотерлувіль | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Україна | Дніпро | 1 |
Visits:715








