14. Дослідження деформативності вуглепластикових панелей у процесі абсорбції вологи
Організація:
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна2
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (2); 85-91
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто розроблену технологію експериментального оцінювання розміростабільності вуглепластикових конструкцій у процесі абсорбції вологи. Наведено результати зміни геометричних розмірів стільникової вуглепластикової панелі за насичення її вологою.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (2)
Завантажень статті: 76
Переглядів анотації:
973
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
Країна | Місто | Кількість завантажень |
---|---|---|
США | Бордман; Ашберн; Матаван; Балтімор; Бойдтон; Плейно; Майамі; Майамі; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч | 51 |
Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 10 |
Канада | Торонто; Торонто; Монреаль | 3 |
Unknown | ; | 2 |
Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн | 2 |
Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
Франція | Париж; Париж | 2 |
Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:973