18. Способи проектного оцінювання ресурсу РДТП і забезпечення його тривалої експлуатації
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 110-116
Мова: Російська
Анотація: На підставі узагальнення й аналізу великого досвіду робіт ДП “КБ “Південне” щодо створення РДТП різних типів установлено залежності строків їх експлуатації від основних діючих факторів. Розглянуто способи проектного оцінювання ресурсу працездатності новорозроблюваних РДТП на основі методів обліку руйнівних напруг і нагромаджених пошкоджень (руйнівних деформацій). Запропоновано алгоритм проектного оцінювання ресурсу РДТП і вироблено рекомендації щодо забезпечення тривалої експлуатації двигунів.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (1)
Завантажень статті: 274
Переглядів анотації:
500
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 22.11.2026 21:02)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Ашберн; Сан-Хосе;;; Балтімор; Сан-Хосе;;; Сан-Хосе; Сан-Хосе; Шайєнн;;;;;; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Дублін; Дублін; Дублін; Ашберн; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сан-Антоніо; Сільвердейл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Норт-Чарлстон; Сіетл; Сіетл; Буфало; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Вашингтон; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю;; Макомб; Текумсе; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Дієго; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Ньюарк; Ньюарк; Ньюарк; Ньюарк; Ньюарк; Сіетл; Сіетл | 145 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 22 |
| Україна | Київ; Київ; Київ; Дрогобич; Дніпро; Дніпро; Дніпро; Київ; Запоріжжя; Житомир; Київ; Дніпро; Київ; Одеса | 14 |
| Unknown | ; Перт; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; | 11 |
| Німеччина | Франкфурт на Майні; Фалькенштайн; Фалькенштайн;;;; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн; Бергіш Гладбах | 9 |
| В'єтнам | ;;;;; Ханой;Thanh H?a | 7 |
| Китай | Нанкін; Шеньчжень; Шеньчжень; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень | 6 |
| Нідерланди | Блейсвейк;;; Амстердам | 4 |
| Великобританія | ; Лондон; Брістоль; Ньюкасл-апон-Тайн | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто | 3 |
| Італія | ;; Вальданьо | 3 |
| Ірландія | Дублін; Дублін; Лімерик | 3 |
| Іспанія | Патерна; Мадрид; Мостоліс | 3 |
| Туреччина | Гебзе; Адана; Самсун | 3 |
| Франція | Париж; | 2 |
| Бразилія | Трес-Ріус; Сан-Паулу | 2 |
| Словенія | ; Ізола | 2 |
| Республіка Корея | Теджон; Сеул | 2 |
| Аргентина | Дон Торкуато; Laferrere | 2 |
| Бельгія | Брюссель; Брюссель | 2 |
| Болгарія | Слівен; Софія | 2 |
| Словаччина | Братислава | 1 |
| Білорусь | Мінськ | 1 |
| Швеція | Лінчепінг | 1 |
| Саудівська Аравія | Джидда | 1 |
| Швейцарія | Цюрих | 1 |
| Монголія | 1 | |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Таїланд | Бангкок | 1 |
| Індія | Тіруччіраппаллі | 1 |
| Панама | 1 | |
| Індонезія | Джакарта | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Японія | Токіо | 1 |
| Мексика | 1 | |
| Сирія | Дамаск | 1 |
| Коста-Ріка | Сан-Хосе | 1 |
| Латвія | 1 | |
| Маврикій | Кюрпіп | 1 |
| ОАЕ | Рас-ель-Хайма | 1 |
| Філіппіни | Місто Сан-Пабло | 1 |
| Еквадор | 1 | |
| ПАР | Йоганнесбург | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:500








