2. Зневоднення вуглеводневого пального методом скидання пересичення
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 6-12
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.006
Мова: Російська
Анотація: Запропоновано альтернативний спосіб зневоднення гасу, який ґрунтується на застосуванні циклічної технології скидання пересичення з використанням сухого азоту. Виконано порівняння питомих витрат азоту та часу на проведення операцій зневоднення та надано рекомендації щодо їх застосування в комплексах зберігання й підготовки пального стартових комплексів космодромів.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 151
Переглядів анотації:
1027
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:50)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 22.03.2026 23:45)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 20.03.2026 02:10)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 23.03.2026 09:33)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Колумбус; Балтімор;; Шарлотт; Плейно; Дублін; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Ашберн; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 84 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 18 |
| В'єтнам | Хошимін; Туан Ан;; Хайфон; Дананг;; Хошимін; Тузаумот; Хайфон; Хун Єн; Ханой; Ханой | 12 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Карлсруе; Фалькенштайн; Геттінген | 6 |
| Unknown | ; Гонконг;; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 6 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж; Гравлін | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто | 4 |
| Китай | Хеньян; Нанкін; | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Великобританія | Брістоль | 1 |
| Японія | 1 | |
| Республіка Корея | Сеул | 1 |
| Іспанія | Мадрид | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Еквадор | Гуаякіль | 1 |
| Панама | Панама | 1 |
| Коста-Ріка | 1 | |
| Бельгія | Брюссель | 1 |
| Україна | Дніпро | 1 |
Visits:1027








