24. Пористі литі матеріали (газари). Варіанти їх застосування в РКТ
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 163-170
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.163
Мова: Російська
Ключові слова: газари, газоевтектичне перетворення, евтектика, пористість
1. Шаповалов В. И. Легирование водородом. – Д.: Журфонд, 2013. – 385 с.
2. Shapovalov V. TERMEC 2006 // International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, July 4–8, 2006, Vancouver, Canada. – Р. 529.
3. Komissarchuk Olga, Xu Zhengbin, Hao Hai, Zhang Xinglu, Karpov V. Pore structure and mechanical properties of directionally solidified porous aluminum alloys // Research & Development. Vol. 11, No.1, January 2014.
4. Карпов В. В., Карпов В. Ю. Влияние пористости на теплопроводность газаров // Теория и практика металлургии. – 2003. – № 4.
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман;; Сан-Антоніо;; Цинциннаті;;; Лос Анджелес; Балтімор; Модесто; Плейно; Майамі; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл | 104 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 18 |
| Unknown | ;;; Гонконг;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг;;; | 15 |
| В'єтнам | Туан Ан; Плейку;; Хошимін; Дананг; Ханой; Хошимін;; Ханой | 9 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Мюнхен; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Кльові | 7 |
| Китай | Haidian;;; Цюаньчжоу; | 5 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто | 4 |
| Україна | Київ; Київ; Дніпро | 3 |
| Великобританія | Лондон; | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Йорданія | 1 | |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Панама | Ла Чоррера | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Ірак | 1 | |
| Індонезія | Думай | 1 |
| Сирія | 1 | |
| Чилі | Сантьяго | 1 |
| Азербайджан | Баку | 1 |
| Литва | Шяуляй | 1 |








