26. Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 182-187
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.182
Мова: Російська
Ключові слова: адитивні технології, програмні продукти, оптимізація, якість
1. Коваленко А. Н. и др. Разработка новой технологии изготовления сопловых блоков без использования пайки/ А. Н. Коваленко, Д. В. Кирсанов, Н. А. Миросиди, В. Д. Шелягин, А. В. Бернацкий, А. В. Сиора // Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. – Вып. 2 (116). – 2018. – Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». – С. 68-75.
2. Джонс Дж. К. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986.
3. Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга. – М.: Альпина Паблишер, 2005.
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман;;; Фінікс;; Матаван; Даллас; Бойдтон; Плейно; Майамі; Дублін; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Лос Анджелес; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Маунтін-В'ю; Сіетл; Ешберн; Ешберн; Портленд; Портленд; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Галвестон; Сіетл | 108 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 18 |
| Unknown | ;; Мельбурн; Аделаїда;;; Гонконг; Квай Чунг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; | 14 |
| В'єтнам | Ханой; Хошимін; Вунгтау; Хошимін; Ханой; Хошимін; Хюе;Thanh H?a; Дананг; Кханьхоа | 10 |
| Китай | ; Нанкін; Нанкін; Тандукоу; Пекін; Шеньчжень; Нанкін; Пекін; Даньян | 9 |
| Франція | Рубі;; Париж; Париж; Париж; Париж;; Нант | 8 |
| Бразилія | Джандіра; Пальмітос; Бутя; Іту; Сан-Жозе-дус-Піньяйс;; Санта-Крус-ду-Капібарібі | 7 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фелльбах; Фалькенштайн; Мюнхен | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Торонто | 5 |
| Великобританія | ; Колвілл; | 3 |
| Нідерланди | Алкмар; Амстердам; Амстердам | 3 |
| Туреччина | Ізмір; Конья; Адана | 3 |
| Алжир | Аннаба; Алжир | 2 |
| Іран | ; Тегеран | 2 |
| Індонезія | Джакарта; | 2 |
| Непал | 1 | |
| Україна | Дніпро | 1 |
| Литва | Шяуляй | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Польща | Пулави | 1 |
| Мальта | Біркіркара | 1 |
| Монголія | 1 | |
| Оман | Маскат | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Чилі | Сантьяго | 1 |
| Ірак | Багдад | 1 |
| Італія | 1 | |
| Венесуела | 1 | |
| Мексика | Монтеррей | 1 |
| Аргентина | 1 | |
| Колумбія | 1 | |
| Індія | Мумбаї | 1 |
| Саудівська Аравія | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Швеція | Стокгольм | 1 |








