5. Заправно-нейтралізаційна станція. Нові розробки та аспекти використання
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2023 (1); 48-55
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2023.01.048
Мова: Українська
Ключові слова: геліювання та деазотування палива, зливання при закритому дренажі, дренування надлишковим тиском, парогазова суміш, система нейтралізації
1. Поздєєв Г. Л., Кучеренко Р. А., Кучеренко Т. В. Исследование особенностей доставки на космодром компонентов ракетного топлива с заданным газонасыщением. Космическая техника. Ракетное вооружение: сб.науч. техн. ст. / ГП «КБ «Южное». Днепр, 2019. Вып. 1. С. 38–44. https://doi.org/10.33136/stma2019.01.038
2. Поздєєв Г. Л. Разработка и исследование методов обеспечения заданных параметров при заправке: дис. на соискание канд. техн. наук. ГП «КБ «Южное», 1978. Днепропетровск. 123 с.
3. КРК «Циклон-4М». Заправочно-нейтрализационная станция. Технический проект. С4М YZH-ANL 02802. ГП «КБ «Южное». 2017. 108 с.
4. КРК «Циклон-4М». Предложения по гелированию компонентов топлива для заправки 2-й ступени ракеты-носителя на ЗНС с учетом особенностей доставки топлива в герметичных контейнерах-цистернах. Научно-технический отчет. Циклон-4М.
21.18668.174 ОТ. ГП «КБ «Южное», 2019. 33 с.
5. Способ закрытой заправки топливного бака жидким топливом и система для его осуществления: пат. RU 2489327. В64F1/28.
Повний текст (PDF) || Зміст 2023 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | ; Сан-Хосе; Дублін; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Долинний парк; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Уеслі-Чепел; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Ронконкому; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані | 73 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 10 |
| В'єтнам | Хошимін; Хошимін; Буон Ма Тхуот; Хошимін; Хошимін; Далат; | 7 |
| Китай | ; Нанкін; Пекін; | 4 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Обань | 4 |
| Unknown | ;; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Фалькенштайн | 4 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 4 |
| Індія | ; Мумбаї; Мумбаї | 3 |
| Великобританія | ; | 2 |
| Бразилія | ; Індаятуба | 2 |
| Ізраїль | Петах-Тіква | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
| Грузія | Тбілісі | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Коста-Ріка | 1 | |
| Венесуела | Тариба | 1 |
| Аргентина | Буенос-Айрес | 1 |
| Еквадор | 1 | |
| Алжир | Алжир | 1 |
| Бангладеш | 1 | |
| Україна | Кременчук | 1 |








