7. Перспективний газоочисний пристрій для випробного стенда РРД
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 39-45
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.039
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто проект перспективного комплексного газоочисного пристрою для випробного великогабаритного РРД. Подано прогностичні математичні моделі оцінювання екологічних показників комплексного газоочисного обладнання.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 228
Переглядів анотації:
1704
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 20.10.2026 01:55)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 20.10.2026 01:42)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 20.10.2026 01:30)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 21.10.2026 02:17)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Вільмінгтон;; Маунтін-В'ю; Матаван; Балтімор;;;;;; Плейно; Колумбус; Дублін; Детроїт; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Монро; Чикаго; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Таппаханок; Ешберн; Ешберн; Портленд; Портленд; Вільмінгтон; Уїлі; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Вашингтон; Лонгвуд; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Новий Мілфорд; Чуалатін; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані | 117 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 16 |
| Китай | ; Хайкоу; Нанкін; Пекін; Пекін; Пекін;; Нанкін; Пекін;; Ціндао | 11 |
| Unknown | ;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 11 |
| В'єтнам | ; Хошимін; Хошимін; Хошимін; Ханой; Шокчанг; Хайфон; Ханой;; Хошимін | 10 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто;; Монреаль | 8 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні;; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн; | 7 |
| Бразилія | Рібейра-ду-Помбал; Табоао да Серра;; Белу-Орізонті; Нову-Амбургу; Сан-Паулу | 6 |
| Франція | Рубі; Париж; Частка | 3 |
| Великобританія | Лондон; Єпископський замок; Ноттінгем | 3 |
| Пакистан | Сіялкот; Карачі; Лахор | 3 |
| Туреччина | Стамбул; Маніса; Ізмір | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Венесуела | Барселона; Каракас | 2 |
| Індія | Мумбаї; Джалалпор | 2 |
| Японія | Токіо; | 2 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Ірак | Багдад | 1 |
| Алжир | Алжир | 1 |
| Італія | 1 | |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Індонезія | Джакарта | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Мексика | 1 | |
| Португалія | 1 | |
| Туніс | 1 | |
| ПАР | Йоганнесбург | 1 |
| Чилі | Сантьяго | 1 |
| Саудівська Аравія | Таіф | 1 |
| Ліван | Бейрут | 1 |
| Перу | Ліма | 1 |
| Сербія | Белград | 1 |
| Домініканська республіка | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Іспанія | Барселона | 1 |
| Бангладеш | Дакка | 1 |
| Єгипет | Каїр | 1 |
| Україна | Дніпро | 1 |
Visits:1704








