7. Перспективний газоочисний пристрій для випробного стенда РРД
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 39-45
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.039
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто проект перспективного комплексного газоочисного пристрою для випробного великогабаритного РРД. Подано прогностичні математичні моделі оцінювання екологічних показників комплексного газоочисного обладнання.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 153
Переглядів анотації:
1276
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:50)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 22.03.2026 23:46)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 20.03.2026 02:10)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 23.03.2026 05:10)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Матаван; Балтімор;;;;; Плейно; Колумбус; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Таппаханок; Ешберн; Ешберн; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 87 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 15 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто;; Монреаль | 8 |
| В'єтнам | Хошимін; Хошимін; Хошимін; Ханой; Хайфон; Ханой; | 7 |
| Китай | ; Хайкоу; Пекін; Пекін;;; Ціндао | 7 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 5 |
| Unknown | ; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Бразилія | Рібейра-ду-Помбал; Белу-Орізонті; Нову-Амбургу | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Індія | Мумбаї; Джалалпор | 2 |
| Пакистан | Карачі | 1 |
| Індонезія | Джакарта | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Єгипет | Каїр | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Чилі | Сантьяго | 1 |
| Мексика | 1 | |
| Алжир | Алжир | 1 |
| Іспанія | Барселона | 1 |
| Франція | Париж | 1 |
| Японія | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Україна | Дніпро | 1 |
Visits:1276








