19. Геометрія лопаті для максимального коефіцієнта потужності та мінімального рівня шуму
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 117-121
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто розроблені раніше методику та програму розрахунків, які дозволяють одержати геометрію лопаті з оптимальним коефіцієнтом потужності й мінімальним рівнем шуму.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (1)
Завантажень статті: 147
Переглядів анотації:
344
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.06.2026 13:29)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Маунтін-В'ю;; Матаван; Балтімор; Купертіно; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл | 82 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 21 |
| В'єтнам | Плейку; Ханой; Бінь Фуок; Хошимін; Буон Ма Тхуот; Хайфон; | 7 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Дюсельдорф; Фалькенштайн | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 4 |
| Китай | Нанкін; Пекін; Пекін | 3 |
| Unknown | Гонконг; Гонконг; Гонконг | 3 |
| Україна | Київ; Дніпро; Дніпро | 3 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Індія | Мумбаї; Бангалор | 2 |
| Великобританія | Лондон; Блекберн | 2 |
| Аргентина | Авельянеда; Клоринда | 2 |
| Ірак | ; Багдад | 2 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Монголія | 1 | |
| Бразилія | Уругвайна | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Кувейт | Ель-Кувейт | 1 |
| Бангладеш | Дакка | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
Visits:344



