4. Досвід підприємства щодо проектування й експлуатації спеціального стендового устаткування для наземного експериментального відпрацювання РДТП
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2016 (1); 26-33
Мова: Російська
Анотація: Наведено інформацію про досвід ДП «КБ «Південне» з проектування й експлуатації спеціального обладнання для експериментального відпрацювання РДТП різних класів, приведено опис та аналіз результатів експлуатації цього обладнання.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2016 (1)
Завантажень статті: 197
Переглядів анотації:
415
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 30.10.2026 19:46)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Ашберн;;; Матаван; Лос Анджелес; Чемберсберг; Ашберн; Колумбус; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Дублін; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;;; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сільвердейл; Сіетл; Ашберн; Х'юстон; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн;; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Лаббок; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Бруклін; Маскл Шолс; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Гардіна; Сіетл; Сіетл | 102 |
| В'єтнам | Буон Ма Тхуот; Хошимін; Довгий Сюйен;V?nh Long;; Ханой; Ханой; Ханой; Далат; Хайфон;; Ханой | 12 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 12 |
| Unknown | ;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 8 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж; Париж; Марсель; Пон-де-Во; Вітроль | 8 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто;; Монреаль | 6 |
| Україна | Дніпро; Дніпро; Дніпро; Одеса; | 5 |
| Бразилія | Рауль Соарес;; Лондріна; Кашуейрас де Макаку; Канела | 5 |
| Китай | Нанкін; Нанкін; Нанкін;; | 5 |
| Великобританія | Аберістуєт;; | 3 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Туреччина | Ізмір; Ізмір; Адана | 3 |
| Колумбія | паста;; Богота | 3 |
| Аргентина | ; Посадас | 2 |
| Бангладеш | ; Дакка | 2 |
| Саудівська Аравія | ; Джидда | 2 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Греція | Ієрапетра | 1 |
| ОАЕ | Дубай | 1 |
| Йорданія | Амман | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Польща | Краків | 1 |
| Малайзія | Куала Лумпур | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
| Філіппіни | Місто Сан-Пабло | 1 |
| Мексика | Ногалес | 1 |
| Республіка Конго | Браззавіль | 1 |
| Уругвай | Монтевідео | 1 |
| Кенія | Найробі | 1 |
| Ірландія | Кілкенні | 1 |
Visits:415








