16. Основні напрямки створення автономної бортової системи безпеки польоту ракети космічного призначення
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 100-106
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто основні принципи побудови систем безпеки польоту ракет космічного призначення, експлуатованих на цей час, структуру побудови автономної бортової системи безпеки польоту, яка задовольняє вимоги міжнародних нормативних документів у сфері убезпечення польотів, можливості створення автономної бортової системи безпеки польоту ракет космічного призначення українського розроблення та визначено основні напрямки створення складових частин системи.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (1)
Завантажень статті: 164
Переглядів анотації:
1142
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 11.07.2026 00:46)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Маунтін-В'ю; Балтімор;; Бойдтон; Індіанаполіс; Майамі; Майамі; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс;; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Портленд; Портленд;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Колумбус; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл | 101 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 17 |
| Unknown | ;;;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 8 |
| В'єтнам | Вунгтау; Хошимін; Може Тхо;; | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Україна | Київ; Дніпро; Київ; Дніпро | 4 |
| Китай | Нанкін; Нанкін; | 3 |
| Бразилія | Санта-Крус-ду-Сул; Сан-Паулу; | 3 |
| Франція | Париж; Париж; Париж | 3 |
| Камбоджа | Пномпень; Пномпень | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Йорданія | Амман; Амман | 2 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Коста-Ріка | Сан-Хосе | 1 |
| ПАР | Блумфонтейн | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Іспанія | Понферрада | 1 |
| ОАЕ | Абу Дабі | 1 |
Visits:1142



