2. Щодо питання про критичні напруги стійкості гладких циліндричних оболонок. Динамічна задача
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 8-17
Мова: Російська
Анотація: На базі уточнених рівнянь рівноваги та за динамічного підходу до їх розв’язання розглянуто питання стійкості циліндричних оболонок у рамках лінійної теорії Доннела-Власова. Отримано нові теоретичні результати визначення критичних напруг, які близькі за значенням до експериментальних даних. Показано залежність критичних напруг від динамічних характеристик конкретної оболонки. Для кожного конкретного випадку подано параметри хвилеутворення оболонки на момент втрати рівноваги.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (1)
Завантажень статті: 160
Переглядів анотації:
749
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 15:48)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман;;; Колумбус; Колумбус; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Х'юстон; Ашберн; Бордман; Ашберн; Норт-Чарлстон; Ашберн; Ашберн; Таппаханок; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл | 85 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 17 |
| В'єтнам | ;;; Хошимін; Ханой; Хошимін; Ханой;; Хайзіонг; Ханой | 10 |
| Китай | ; Нанкін;; Пекін;;;; Шеньчжень | 8 |
| Unknown | ; Брісбен; Мельбурн; Гонконг; Гонконг; Гонконг; | 7 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; | 5 |
| Бразилія | Ітаокара; Гуарапуава; Ріо-Гранде; Монте Мор; Сан-Паулу | 5 |
| Україна | Київ; Київ; Дніпро; Дніпро | 4 |
| Франція | ; Париж; Париж | 3 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Словенія | Любляна | 1 |
| Японія | 1 | |
| ПАР | Йоганнесбург | 1 |
| Індія | Колката | 1 |
| Іспанія | Вікар | 1 |
| Аргентина | 1 | |
| Італія | 1 | |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Туніс | 1 | |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Австрія | Відень | 1 |
Visits:749



