8. Про вплив початкових недосконалостей на втрату стійкості стрижня в умовах осьового стиснення
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2017 (1); 48-58
Мова: Російська
Анотація: Подано експериментальне та теоретичне обґрунтування явища раптового випинання з динамічним ефектом при втраті стійкості прямолінійного стрижня з реально існуючими недосконалостями. Установлено взаємозумовлений зв’язок початкових недосконалостей і інтенсивності випинання внаслідок ефекту нульової жорсткості гранично стиснутого стрижня під час втрати стійкості у великому.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2017 (1)
Завантажень статті: 225
Переглядів анотації:
461
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 31.10.2026 15:38)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Сан-Хосе; Верджинія-Біч; Колумбус; Маунтін-В'ю;; Клівленд; Матаван; Балтімор; Нью Йорк;;; Північний Берген; Плейно; Ашберн; Колумбус; Дублін; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Нью Йорк; Брукфілд; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сільвердейл; Харкер Хайтс; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Ашберн; Маунтін-В'ю; Таппаханок; Сан-Хосе; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Олбані; Меридіан; Даллас; | 123 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 19 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль; Саскатун; Сент-Джон | 10 |
| Китай | Гуанчжоу; Нанкін; Нанкін; Шеньчжень; Нанкін; Нанкін;; | 8 |
| Бразилія | Гояння; Терезіна; Піндамоньянгаба; Порту-Алегрі; Гуарульюс; Бетін; | 7 |
| В'єтнам | ;;; Ханой; Ханой | 5 |
| Франція | Париж; Париж; Париж; Париж; Кольмар | 5 |
| Unknown | ; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Туреччина | Едірне; Стамбул; | 3 |
| Уругвай | Монтевідео; Монтевідео; Монтевідео | 3 |
| Аргентина | ; Вілла Мерседес; Пуерто-Мадрін | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Азербайджан | Баку; Баку | 2 |
| Україна | Дніпро; Дніпро | 2 |
| Великобританія | Лондон; Іслінгтон | 2 |
| Панама | Ла Чоррера; Панама | 2 |
| Філіппіни | Пасай; Місто Сан-Пабло | 2 |
| Бельгія | Ворс; Аршот | 2 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Данія | Копенгаген | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Словенія | Любляна | 1 |
| Оман | Маскат | 1 |
| Польща | Познань | 1 |
| Індонезія | Джоджакарта | 1 |
| Італія | 1 | |
| Іспанія | Алькала-ла-Реаль | 1 |
| Коста-Ріка | Алахуела | 1 |
| ПАР | 1 | |
| Туніс | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Саудівська Аравія | Ер-Ріад | 1 |
| Сирія | 1 | |
| Сальвадор | 1 | |
| Північна Македонія | Бітола | 1 |
Visits:461








