14. Методика розрахунку програм намотування труб прямокутного перерізу
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 85-91
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.085
Мова: Російська
Анотація: Наведено розроблену авторами методику розрахунку програм намотування труб прямокутного перетину з композиційних матеріалів.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 206
Переглядів анотації:
1620
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 16.07.2026 13:51)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 16.07.2026 14:03)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 16.07.2026 14:20)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 18.07.2026 14:45)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн;; Лос Анджелес; Балтімор; Спрінг-Хілл; Плейно; Ашберн; Аністон; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Джонстаун; Сан-Франциско; Томасвіль; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Шайєнн; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн;; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Бордман; Ашберн;; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч;; Гонолулу; Глендейл Хайтс; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл | 114 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 17 |
| Китай | Гуанчжоу; Сіань; Далянь; Нанкін; Нанкін; Нанкін; Пекін; Гуанчжоу; Нанкін;;; Сіньсян; Пекін | 13 |
| Unknown | Лакемба;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; | 9 |
| В'єтнам | Бакнінь; Ханой; Тузаумот; Вунгтау;; Дананг; Ханой | 7 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Оттава | 5 |
| Нідерланди | ; Наймеген; Амстердам; Амстердам; Хілверсюм | 5 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 4 |
| Туреччина | Гебзе; Анталія; Едірне | 3 |
| Великобританія | Престон; Хорнчерч; Брістоль | 3 |
| Бразилія | Коншал; Ітапеві; Умбауба | 3 |
| Мексика | Мехіко;; Сантьяго-де-Керетаро | 3 |
| Румунія | ; Волонтарі | 2 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Іран | Кередж; Тегеран | 2 |
| Камбоджа | Пномпень; Пномпень | 2 |
| Болівія | 1 | |
| Іспанія | Санта-Пола | 1 |
| Індонезія | Денпасар | 1 |
| Японія | Токіо | 1 |
| Таїланд | Бангкок | 1 |
| Ізраїль | Хадера | 1 |
| Словенія | Любляна | 1 |
| Марокко | Агадір | 1 |
| Польща | Познань | 1 |
| Філіппіни | 1 | |
| Ірак | Багдад | 1 |
| Україна | Дніпро | 1 |
Visits:1620








