3. Засоби функціонального заглушення радіоелектронних засобів малорозмірних безпілотних літальних апаратів з фокусуванням електромагнітного проміння
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація:
ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна2
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 13-19
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.013
Мова: Російська
Анотація: Розглянуто питання, що виникають під час вирішення завдань, пов’язаних з можливістю функціонального заглушення бортових радіоелектронних засобів малорозмірних безпілотних літальних апаратів сфокусованими потужними позасмуговими випромінюваннями електромагнітних полів мікрохвильового діапазону.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 150
Переглядів анотації:
1401
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:50)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 22.03.2026 23:45)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 20.03.2026 02:10)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 23.03.2026 05:10)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Маунтін-В'ю; Цинциннаті; Матаван; Балтімор;; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Ашберн; Ашберн;; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Норт-Чарлстон; Ашберн; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Колумбус; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 85 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 12 |
| Unknown | ; Брісбен;; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 8 |
| В'єтнам | Б'єн Хоа; Ханой; Хошимін; Хайфон; Ханой;; Вунгтау | 7 |
| Китай | ; Шеньчжень; Лунцзін; Нанкін; Пекін; | 6 |
| Німеччина | ; Фалькенштайн; Фалькенштайн;; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн | 6 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 5 |
| Нідерланди | Меппел; Амстердам; Амстердам | 3 |
| Україна | Дніпро; Дніпро; Дніпро | 3 |
| Бразилія | ; Пелотас; Сумаре | 3 |
| Франція | Париж; Париж; Сержі | 3 |
| Малайзія | Куантан; Джохор-Бару | 2 |
| Великобританія | Лондон | 1 |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Парагвай | Асунсьйон | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Індонезія | Бандунг | 1 |
| Білорусь | Мінськ | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:1401








