9. Про особливості зливу висококиплячих компонентів ракетного палива із засобів доставки у заправну посудину на закритий дренаж
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 53-57
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.053
Мова: Російська
Анотація: Наведено зміни параметрів парогазової суміші висококиплячих компонентів ракетного палива в заправній ємкості в процесі зливу в неї компонента ракетного палива на закритий дренаж залежно від коефіцієнта заповнення ємкості та початкових параметрів середовища в ній.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 180
Переглядів анотації:
1015
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 13.05.2026 10:01)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 13.05.2026 10:25)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 13.05.2026 10:13)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 14.05.2026 19:53)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Ашберн; Колумбус;;; Матаван; Балтімор;;;; Північний Берген;; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Ернандо; Сіетл; Сіетл; Сіетл | 101 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 19 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн;;; Оттобрунн; Карлсруе; Фалькенштайн | 7 |
| Unknown | ;; Аделаїда;; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 7 |
| Китай | ;; Пекін; Нанкін; Нанкін; Шицзячжуан; | 7 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 6 |
| В'єтнам | Вінь; Ханой;;; Туан Ан; | 6 |
| Україна | Київ; Дніпро; Одеса | 3 |
| Франція | Париж; Париж; | 3 |
| Бразилія | Ресіфі;; | 3 |
| Чилі | Сантьяго; Сантьяго | 2 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Перу | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Камбоджа | Пномпень | 1 |
| Індія | Мумбаї | 1 |
| Великобританія | Лондон | 1 |
| Бельгія | Брюссель | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Нігерія | Лагос | 1 |
| Ботсвана | Габороні | 1 |
| Японія | 1 | |
| Італія | Конельяно | 1 |
| Польща | Познань | 1 |
| Литва | Каунас | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
Visits:1015








