1. Модернізація й автоматизація розрахунку похибок вимірювання температури кліматичних камер для прискорених кліматичних випробувань
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2018 (1); 3-5
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2018.01.003
Мова: Російська
Анотація: Наведено опис роботи програми з боку користувача, а також опис програмного рішення автоматизації з боку програміста. Впровадження автоматизованої програми дозволило значно прискорити процес атестації кліматичних камер.
Ключові слова:
Список використаної літератури:
Повний текст (PDF) || Зміст 2018 (1)
Завантажень статті: 148
Переглядів анотації:
1234
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:49)
0 цитувань у базі джерел OpenCitations (станом на 22.03.2026 23:45)
0 цитувань у базі джерел Crossref (станом на 20.03.2026 02:10)
0 цитувань у базі джерел Google Scholar
(станом на 23.03.2026 05:10)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Коста-Меса;; Лос Анджелес; Балтімор;;; Північний Берген;; Бойдтон; Плейно; Колумбус; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Сіетл; Сіетл | 87 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 16 |
| В'єтнам | Хошимін; Хошимін; Хошимін; Куанг Нам; Довгий Сюйен; Може Тхо; Може Тхо; Ха Донг; Ханой; Ханой; Ханой; Ханой; Хошимін;; Тан | 15 |
| Китай | ; Нанкін; Пекін; Сіань; | 5 |
| Unknown | ;; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Бразилія | анаполіс; Порту-Алегрі; Бразилія | 3 |
| Нідерланди | Амстердам; Амстердам | 2 |
| Канада | Торонто; Торонто | 2 |
| Україна | Київ; Дніпро | 2 |
| Франція | Париж | 1 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Таїланд | Бангкок | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
| Туреччина | Стамбул | 1 |
| Бангладеш | Дакка | 1 |
| Філіппіни | Каїнта | 1 |
| Еквадор | Кіто | 1 |
Visits:1234








