4. Про управління орієнтацією космічного апарата на наземну станцію приймання даних
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2023 (1); 41-47
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2023.01.041
Мова: English
Ключові слова: електрична вісь антени, математична модель, система координат, матриця переходу, вектор
1. Иванова Г. А., Остапчук С. В. Математическая модель магнитно-гравитационной системы ориентации для экспериментального микроспутника. Космическая техника. Ракетное вооружение: Науч.-техн. сб. 2009. С. 192 – 202.
2. Бранец В. Н., Шмыглевский И. П. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М.: Наука, 1973. 320 с.
3. Проблемы ориентации искусственных спутников Земли. М.: Наука, 1966. 350 с
Повний текст (PDF) || Зміст 2023 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Цинциннаті;;; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Форт Майєрс; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані | 66 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 9 |
| Unknown | Гонконг; Канберра; Гонконг | 3 |
| Китай | ; Нанкін; Пекін | 3 |
| В'єтнам | ; Вунгтау; Далат | 3 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн | 3 |
| Бразилія | Каноас; Ітаполіс; Санта-Крус-ду-Сул | 3 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Канада | Торонто; Торонто | 2 |
| Пакистан | Карачі | 1 |
| Колумбія | 1 | |
| Мексика | Пуерто-Вальярта | 1 |
| Кенія | 1 | |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
| Хорватія | Загреб | 1 |








