6. Числове моделювання поступальних і обертальних коливань РДТП у стапелі під час вогневих стендових випробувань
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2023 (1); 56-62
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2023.01.056
Мова: Українська
Ключові слова: коливальна система, плоскі коливання, поступальні коливання, обертальні коливання, резонанс, вимірювання тяги
1. Бескровный И. Б., Кириченко А. С., Балицкий И. П. и др. Опыт предприятия по проектированию и эксплуатации стапелей для испытаний РДТТ. Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. 2008. Вып. 1. Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». С. 119–127.
2. Лисенко М. Т., Рогулін В. В., Безкровний І. Б., Кальниш Р. В. Моделювання коливань РДТП у стапелі, що виникають під час ВСВ. Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. 2019. Вып. 1. Днепропетровск: ГП «КБ «Южное».
3. Безкровний І. Б., Лисенко М. Т., Гергель В. Г. Коливальні процеси у стапелі в момент виходу РДТП на усталений режим роботи. Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. 2019. Вып. 1.Днепропетровск: ГП «КБ «Южное».
Повний текст (PDF) || Зміст 2023 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Цинциннаті; Лос Анджелес;;; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Ешберн; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані | 73 |
| В'єтнам | ; Дананг; Ханой; Може Тхо; Ханой; Куанг Трі; Ханой; Ханой; Хошимін; Ханой | 10 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур;; Сінгапур | 9 |
| Китай | ;; Пекін; Шеньчжень; Нанкін; Гуанчжоу | 6 |
| Unknown | ;; Гонконг;; Гонконг | 5 |
| Бразилія | Суза; Табоао да Серра; Морро Ройтер; Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету | 4 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Дортмунд; Фалькенштайн | 4 |
| Аргентина | Авельянеда; Маріано Дж. Хаедо; Ла-Плата | 3 |
| Франція | Париж; Париж | 2 |
| Канада | Торонто; Торонто | 2 |
| Республіка Корея | ; Сеул | 2 |
| Ефіопія | 1 | |
| Саудівська Аравія | 1 | |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Болгарія | Софія | 1 |
| Чилі | Сантьяго | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
| Румунія | 1 |








