7. Вибір функціональних елементів системи розділення ступенів РКП «Циклон-4М»
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2024, (1); 61-71
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2024.01.061
Мова: Українська
Ключові слова: системи розділення ступенів, функціональні елементи відділення, «холодне розділення», «тепле розділення», пневматичні штовхачі, пружинні штовхачі, РДТП, сопла ГРС, РН «Зеніт», РН «Дніпро», РН «Falcon 9», РН «Циклон-4М».
1. Панкратов Ю. П., Новиков А. В., Татаревский К. Э., Азанов И. Б. Динамика переходных процессов. 2014.
2. Синюков А. М., Морозов Н. И. Конструкция управляемых баллистических ракет. 1969.
3. Кабакова Ж. В., Куда С. А., Логвиненко А. И., Хомяк В. А. Опыт разработки пневмосистемы для отделения головного аэродинамического обтекателя. Космическая техника. Ракетное вооружение. 2017. Вып. 2 (114).
4. Колесников К. С., Козлов В. В., Кокушкин В. В. Динамика разделения ступеней летательных аппаратов. 1977.
5. Antares – Spaceflight Insider: вебсайт. URL: https://www. Spaceflightinsider.com/missions/iss/ng-18-cygnus-cargo-ship-tolaunch-new-science-to-iss/Antares (дата звернення 30.10.2023).
6. Falcon 9 – pexels: вебсайт. URL: https://www. pexels.com/Falcon 9 (дата звернення 31.10.2023).
7. Колесников К. С., Кокушкин В. В., Борзых С. В., Панкова Н. В. Расчет и проектирование систем разделения ступеней ракет. 2006.
8. Cyclone-4M – вебсайт URL: https://www.yuzhnote.com (дата звернення 31.10.2023).
9. Логвиненко А. И. Создание газореактивных систем отделения и увода отработавших ступеней – новый шаг в РКТ. Космическая техника. Ракетное вооружение, КБЮ, НКАУ, вып. 1, 2001.
10. Логвиненко А. И., Порубаймех В. И., Дуплищева О. М. Современные методы испытаний систем и элементов конструкций летательных аппара
Повний текст (PDF) || Зміст 2024 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Ашберн; Даллас; Сан-Хосе; Буфало; Буфало; Сан-Хосе; Чикаго; Чикаго; Лос Анджелес; Лос Анджелес; Лос Анджелес;; Вашингтон; Буфало; Буфало; Нашвілл; Даллас; Дублін; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Дублін; Буфало; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Сан-Франциско;; Лос Анджелес; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Таузенд-Оукс; Даллас; Сіетл; Сіетл; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Ашберн; Ашберн;;;; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Маунтін-В'ю; Ешберн; Портленд; Портленд; Портленд; Сан-Хосе;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Бордман; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Помпано-Біч; Маунтін-В'ю; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Оук-парк; Лос Анджелес | 120 |
| Китай | ; Сінін; Пекін;; Нанкін; Нанкін; Нанкін; Нанкін; Нанкін; Нанкін;; Хефей;; Шеньчжень; Сямень; Нанкін; Нанкін; Тяньцинь; Пекін; Пекін; Чженчжоу; Нанкін; Ханчжоу; Шеньчжень; Іу;;;;; Пекін;; Ухань;;; Пекін | 35 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 12 |
| Німеччина | Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Мюнхен; Дюсельдорф; Лімбург-ан-дер-Лан; Фалькенштайн; Лейпциг; Лейпциг | 10 |
| В'єтнам | Хошимін; Бао Лок; Хошимін; Дананг; Ханой | 5 |
| Франція | ; Іврі-сюр-Сен; Париж; Париж; Париж | 5 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль | 5 |
| Unknown | ; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 4 |
| Бразилія | Гараньюнс;; Марешаль Кандідо Рондон; Американа | 4 |
| Республіка Корея | ;;; Сеул | 4 |
| Україна | Бердянськ; Кременчук; Київ; Новомосковськ | 4 |
| Індія | Мумбаї; Чиплун | 2 |
| Кот-д'Івуар | 1 | |
| Іран | Бушир | 1 |
| Латвія | Рига | 1 |
| Великобританія | Лестер | 1 |
| Нідерланди | Амстердам | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
| Австрія | Відень | 1 |








