6. Дослідження особливостей доставлення на космодром компонентів ракетного палива із заданим газонасиченням
ISSN: 2617-5525
e-ISSN: 2617-5533
Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна
Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 38-44
DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.038
Мова: Російська
Ключові слова: окиснювач, пальне, гелювання, контейнер-цистерна, транспортування
1. Вольский А. П. Космодром. – М.: Воениздат, 1977. – 311 с.
2. Степанов А. Н., Воробьев А. М., Гранкин Б. К. Комплексы заправки ракет и космических аппаратов. – СПБ:ОМ-ПРЕСС, 2004. – 26 с.
3. Кирьянова А. Н., Матвеева О. П. Определение колебания давления в газовой полости герметичных емкостей транспортнозаправочных контейнеров для ракетных топлив при температурных воздействиях// Наука и инновации. – 2016. – Вып. 7.
4. Бережковский М. И. Хранение и транспортировка химических продуктов. – М.:Химия, 1973. – 272 с.
5. Перепелкин К. Е., Матвеев В. С. Газовые эмульсии. – Л.:Химия, 1979. – 200 с.
6. Исследование процессов дегазирования компонентов топлива в контейнере-цистерне при доставке топлива потребителю. Циклон4М 21.18425.174 ОТ: Техн. отчет. – Днепропетровск: ГП “КБ “Южное”, 2017. – 39 с.
Повний текст (PDF) || Зміст 2019 (1)
| Країна | Місто | Кількість завантажень |
|---|---|---|
| США | Бордман; Ашберн; Ашберн; Матаван; Балтімор;;;; Плейно; Сан-Франциско; Колумбус; Ашберн; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Брукфілд; Брукфілд; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Менсфілд; Менсфілд; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Маунтін-В'ю; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Портленд;; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Колумбус; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані; Олбані; Сіетл | 104 |
| Сінгапур | Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур | 14 |
| Китай | ; Пекін; Шеньчжень; Гуйян; Пекін; Пекін; Шеньчжень;; Шеньчжень; Шеньчжень | 10 |
| Unknown | ;; Брісбен; Мельбурн; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг; Гонконг | 9 |
| В'єтнам | ; Хайфон; Хошимін; Бакзянг; Бакзянг; Б'єн Хоа; Шокчанг; Буон Ма Тхуот | 8 |
| Канада | Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль; Монреаль | 5 |
| Німеччина | ; Фалькенштайн; Фалькенштайн; Мюнхен; Фалькенштайн | 5 |
| Колумбія | Калі; Медельїн; Богота; Богота | 4 |
| Нідерланди | ; Амстердам; Амстердам | 3 |
| Україна | Запоріжжя; Дніпро; Одеса | 3 |
| Франція | Париж; Париж; Париж | 3 |
| Бразилія | Ріо-де-Жанейро; Форталеза | 2 |
| Румунія | Волонтарі | 1 |
| Іран | Тегеран | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
| Перу | Ліма | 1 |
| Бангладеш | 1 | |
| Венесуела | 1 | |
| Саудівська Аравія | Мекка | 1 |
| Чилі | 1 | |
| Фінляндія | Гельсінкі | 1 |
| Малайзія | Кланг | 1 |
| Нігерія | Лагос | 1 |
| Великобританія | Манчестер | 1 |








